当前位置:
首页 >
行业服务>
活动预告>
/CICAinfo .html 《365娱乐企业诚信自律公约》签署工作
分享
《365娱乐企业诚信自律公约》签署工作
发布时间:2018-03-30
文章来源:承包商会
各会员企业:
根据国务院《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》和发改委关于推进行业信用体系建设的统一部署和总体要求,结合对外经济合作行业发展形势,承包商会于2017年制订了《365娱乐企业诚信自律公约》,并经七届三次理事会审议通过。理事会会议期间,125家理事单位(名单见附件1)已书面签署《诚信自律公约》。
《诚信自律公约》从遵纪守法、遵章守规、诚信经营、公平竞争、履行社会责任等方面明确了会员企业应共同遵守的基本准则和要求。2018年,承包商会将在行业内推动落实会员企业信用承诺制度,要求会员企业签署《诚信自律公约》,实现企业信用承诺的全覆盖。现将《诚信自律公约》的签署工作要求通知如下:
一、登陆承包商会官网,点击进入首页“诚信自律公约”版块;
二、阅读《365娱乐企业诚信自律公约》并下载公约文本(企业签署模板);
三、由企业签字并加盖公章后扫描成图片或PDF格式;
四、点击上传,填写相关信息并上传附件即完成签署工作。
请各会员企业尽快签署公约(已签署的理事单位无需再次签署),承包商会将定期在官网更新已签署企业名单。
联系人:石骁冬、尚升平
电话:81130093 / 81130087
附件1:已签署《365娱乐企业诚信自律公约》企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司国际工程分公司 |
2 | 中国东方电气集团有限公司 |
3 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
4 | 青建集团股份公司 |
5 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 |
6 | 中国江西国际经济技术合作公司 |
7 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 |
8 | 上海建工集团股份有限公司 |
9 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 |
10 | 中国出口信用保险公司 |
11 | 中国铁路总公司 |
12 | 中国银行股份有限公司 |
13 | 中国电力建设集团有限公司 |
14 | 中国电力技术装备有限公司 |
15 | 中国长江三峡集团公司 |
16 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
17 | 中国交通建设股份有限公司 |
18 | 中信建设有限责任公司 |
19 | 中地海外集团有限公司 |
20 | 中国机械工业集团有限公司 |
21 | 北京建工集团有限责任公司 |
22 | 中国石油天然气集团公司工程建设分公司 |
23 | 中国有色金属建设股份有限公司 |
24 | 中国冶金科工股份有限公司 |
25 | 中国中铁股份有限公司 |
26 | 中国铁建股份有限公司 |
27 | 中国建筑股份有限公司 |
28 | 中国化学工程股份有限公司 |
29 | 中国国际技术智力合作公司 |
30 | 特变电工股份有限公司 |
31 | 中国甘肃国际经济技术合作总公司 |
32 | 中铁一局集团有限公司 |
33 | 陕西省外经贸实业集团有限公司 |
34 | 西安西电国际工程有限责任公司 |
35 | 华山国际工程公司 |
36 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 |
37 | 云南阳光道桥股份有限公司 |
38 | 中铁五局集团有限公司 |
39 | 四川通信建设工程有限公司 |
40 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 |
41 | 中国华西企业股份有限公司 |
42 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 |
43 | 重庆对外建设(集团)有限公司 |
44 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 |
45 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 |
46 | 武汉天地国际劳务合作有限公司 |
47 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
48 | 濮阳国际经济技术合作有限公司 |
49 | 中石化中原石油工程有限公司 |
50 | 中国河南国际合作集团有限公司 |
51 | 青岛辛迪加国际经济技术合作有限公司 |
52 | 青岛环太经济合作有限公司 |
53 | 山东电力建设第三工程公司 |
54 | 威海市联桥国际合作集团有限公司 |
55 | 烟建集团有限公司 |
56 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 |
57 | 江西江联国际工程有限公司 |
58 | 江西中煤建设集团有限公司 |
59 | 江西省水利水电建设有限公司 |
60 | 中鼎国际工程有限责任公司 |
61 | 中国厦门国际经济技术合作公司 |
62 | 中国武夷实业股份有限公司 |
63 | 泉州中泉国际经济技术合作(集团)有限公司 |
64 | 中铁四局集团有限公司 |
65 | 淮南国际经济技术合作公司 |
66 | 芜湖市外经服务有限公司 |
67 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 |
68 | 安徽建工集团有限公司 |
69 | 浙江省邮电工程建设有限公司 |
70 | 浙江交工集团股份有限公司 |
71 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 |
72 | 江苏中澜境外就业服务有限公司 |
73 | 江苏亿涛对外经济合作有限公司 |
74 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
75 | 苏州金澄经济技术研究发展有限公司 |
76 | 南通建工集团股份有限公司 |
77 | 江苏省建筑工程集团有限公司 |
78 | 江苏南通三建集团股份有限公司 |
79 | 镇江国际经济技术合作有限公司 |
80 | 中国能源工程集团有限公司 |
81 | 上海电气集团股份有限公司 |
82 | 上海电力建设有限责任公司 |
83 | 上海隧道工程股份有限公司 |
84 | 上海外经集团控股有限公司 |
85 | 上海对外劳务经贸合作有限公司 |
86 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 |
87 | 中国沈阳国际经济技术合作有限公司 |
88 | 中色十二冶金建设有限公司 |
89 | 中铁十七局集团有限公司 |
90 | 中冶天工集团有限公司 |
91 | 山西建设投资集团有限公司(原山西建筑工程(集团)总公司) |
92 | 中国石油管道局工程有限公司 |
93 | 中材建设有限公司 |
94 | 河北建工集团有限责任公司 |
95 | 中国铁路设计集团有限公司 |
96 | 中地国际工程有限公司 |
97 | 中国民航机场建设集团公司(华北分公司) |
98 | 北京凯盛建材工程有限公司 |
99 | 中交第一公路工程局有限公司 |
100 | 中冶国际工程集团有限公司 |
101 | 保利科技有限公司 |
102 | 中国电力工程顾问集团有限公司 |
103 | 中工国际工程股份有限公司 |
104 | 中国中元国际工程有限公司 |
105 | 中国水电工程顾问集团有限公司 |
106 | 北方国际合作股份有限公司 |
107 | 北京住总集团有限责任公司 |
108 | 北京城建集团有限责任公司 |
109 | 中国重型机械有限公司 |
110 | 中国电力工程有限公司 |
111 | 中国寰球工程公司 |
112 | 中国航空技术国际工程有限公司 |
113 | 中国万宝工程公司 |
114 | 中国土木工程集团有限公司 |
115 | 中国水利电力对外有限公司 |
116 | 中国中轻国际控股公司 |
117 | 中国技术进出口总公司 |
118 | 中国机械设备工程股份有限公司 |
119 | 中国机械进出口(集团)有限公司 |
120 | 中国海外经济合作总公司 |
121 | 中国路桥工程有限责任公司 |
122 | 中国港湾工程有限责任公司 |
123 | 中国地质工程集团公司 |
124 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 |
125 | 中钢设备有限公司 |
承包商会
2018年3月9日