当前位置:
首页 >
新闻>
/IsraelCSPinfo .html 以色列人力公司与赴以中国建筑劳务人员第二十九批配比名单(2018年6月25日)
分享
以色列人力公司与赴以中国建筑劳务人员第二十九批配比名单(2018年6月25日)
发布时间:2018-06-25
文章来源:承包商会
以方提供的第二十九批赴以色列中国工人配比名单,公告如下:
Last Name | First Name | Date of Birth | Profession | Notes |
SHAO | FU SHENG | 02/11/1985 | PLASTERING WORK | SD02P012398 |
ZHUANG | QIAN GUO | 11/02/1975 | PLASTERING WORK | SD02P012185 |
GE | YING WEI | 11/02/1980 | PLASTERING WORK | SD02P012183 |
LI | QING YAN | 29/09/1978 | PLASTERING WORK | SD02P012182 |
WU | LIANG | 24/01/1986 | PLASTERING WORK | SD02P012181 |
SONG | ZHEN YOU | 30/09/1972 | PLASTERING WORK | SD02P012180 |
ZHOU | YUAN | 06/10/1974 | PLASTERING WORK | SD02P012399 |
CAO | ZHI GANG | 15/10/1978 | PLASTERING WORK | SD02P012178 |
LI | ZENG JIE | 24/10/1975 | PLASTERING WORK | SD02P012348 |
MA | FANG XIN | 12/02/1976 | PLASTERING WORK | SD02P012147 |
LIU | QUN JIANG | 01/05/1976 | PLASTERING WORK | SD02P012011 |
LIU | ZHAO WEI | 13/09/1977 | PLASTERING WORK | SD02P011968 |
WANG | CHANG RU | 22/08/1972 | PLASTERING WORK | SD02P012014 |
LU | YAN HUI | 14/07/1973 | PLASTERING WORK | SD02P012179 |
HUANG | QI LI | 11/10/1975 | CERAMIC TILING | SD02C011495 |
LI | ZHI QIANG | 05/08/1973 | CERAMIC TILING | SD02C011492 |
CAO | ZHI GUO | 15/02/1974 | CERAMIC TILING | SD02C011491 |
LIU | WEI LIANG | 18/03/1974 | CERAMIC TILING | SD02C011490 |
ZHENG | YOU TING | 30/12/1973 | CERAMIC TILING | SD02C011488 |
GONG | LI | 10/11/1975 | CERAMIC TILING | SD02C011486 |
YANG | JING HUA | 09/07/1973 | CERAMIC TILING | SD02C011485 |
LI | GUI QIANG | 19/03/1973 | CERAMIC TILING | SD02C011484 |
DONG | LIANG XIAN | 15/02/1975 | CERAMIC TILING | SD02C011483 |
LI | FENG | 22/05/1982 | CERAMIC TILING | SD02C011482 |
ZHU | KONG TAO | 02/06/1973 | CERAMIC TILING | SD02C011481 |
WU | YIN HAI | 05/03/1977 | CERAMIC TILING | SD02C011480 |
WANG | SHU BO | 23/01/1976 | CERAMIC TILING | SD02C011479 |
LI | FU XI | 24/01/1975 | CERAMIC TILING | SD02C011477 |
SUN | WEN XUE | 19/09/1974 | CERAMIC TILING | SD02C011496 |
LI | ZHI GUANG | 16/07/1986 | CERAMIC TILING | SD02C011617 |
PAN | JINZHI | 05/10/1978 | PLASTERING WORK | JS02P012179 |
LI | YUNSHENG | 22/12/1974 | PLASTERING WORK | JS02P012181 |
LIU | LI | 01/02/1978 | PLASTERING WORK | JS02P012193 |
ZHANG | JIANSHE | 11/02/1974 | PLASTERING WORK | JS02P012191 |
LU | WEILI | 11/05/1985 | PLASTERING WORK | JS02P012190 |
YU | ZHAOCHUN | 17/03/1978 | PLASTERING WORK | JS02P012189 |
WANG | TIANLIANG | 18/11/1980 | PLASTERING WORK | JS02P012188 |
WANG | WEICHENG | 22/07/1973 | PLASTERING WORK | JS02P012187 |
JIA | YONGJUN | 01/12/1972 | PLASTERING WORK | JS02P012186 |
TAO | LIJUN | 11/07/1983 | PLASTERING WORK | JS02P012185 |
SUN | YUEFENG | 31/01/1974 | CERAMIC TILING | JS02C011804 |
YUAN | MINGXIAN | 17/10/1972 | CERAMIC TILING | JS02C011818 |
HE | QIJIAN | 22/07/1982 | CERAMIC TILING | JS02C011816 |
LI | YAPO | 28/03/1979 | CERAMIC TILING | JS02C011815 |
ZHI | JUNBAO | 21/07/1979 | CERAMIC TILING | JS02C011819 |
CUI | WANG | 05/10/1983 | CERAMIC TILING | JS02C011811 |
WANG | JIANHUA | 18/04/1977 | CERAMIC TILING | JS02C011810 |
WEI | ANHONG | 02/03/1973 | CERAMIC TILING | JS02C011809 |
YANG | JIANJUN | 02/03/1974 | CERAMIC TILING | JS02C011805 |
HUANG | SHICHUN | 16/09/1991 | CERAMIC TILING | JS02C011813 |
XIAO | ZHI SHAN | 09/01/1975 | PLASTERING WORK | SD01P012359 |
YE | GUIJUN | 15/09/1972 | PLASTERING WORK | JS02P012260 |
FU | HUA | 11/08/1983 | PLASTERING WORK | SD02P012190 |
CAO | RU LIN | 02/07/1973 | PLASTERING WORK | JS01P012111 |
XIA | YONG | 24/05/1979 | PLASTERING WORK | JS01P012114 |
LIU | CHUN | 02/11/1975 | PLASTERING WORK | JS02P012256 |
LI | BEN CAO | 17/05/1976 | CERAMIC TILING | SD02C011500 |
SONG | ZHAO FENG | 11/02/1974 | CERAMIC TILING | SD01C011613 |
LI | LEI | 28/09/1974 | CERAMIC TILING | SD01C011771 |
HUANG | FEI | 25/01/1989 | CERAMIC TILING | JS02C011824 |
ZHANG | CHUN BO | 10/06/1973 | CERAMIC TILING | JS01C011460 |
XU | DA MING | 11/02/1979 | CERAMIC TILING | SD02C011502 |
ZHANG | BING | 17/11/1978 | CERAMIC TILING | JS01C011462 |
ZHONG | RU DIAN | 12/03/1974 | CERAMIC TILING | JS01C011463 |
BAI | LUXIANG | 20/11/1972 | CERAMIC TILING | JS02C011820 |
YE | JUN | 17/09/1978 | CERAMIC TILING | JS02C011821 |
HUANG | GUOFENG | 28/10/1989 | IRON BENDING | JS02I010226 |
SUN | KE JING | 26/02/1992 | IRON BENDING | JS01I010209 |
LI | WAN LIANG | 10/03/1979 | IRON BENDING | JS01I010208 |
WEI | SONG | 18/10/1978 | IRON BENDING | JS01I010207 |
CHEN | JIAN | 17/11/1974 | IRON BENDING | JS01I010205 |
SUN | JIA XU | 13/02/1982 | IRON BENDING | SD02I010673 |
CHEN | HAO | 14/11/1980 | IRON BENDING | SD02I010664 |
SONG | YAN TAO | 08/09/1975 | IRON BENDING | SD02I010651 |
LI | XI ZAN | 20/10/1981 | IRON BENDING | SD01I010167 |
BI | SHOU GUO | 14/07/1975 | IRON BENDING | SD01I010395 |
CHEN | XIAN CHENG | 20/02/1989 | IRON BENDING | SD01I010463 |
CHEN | ZHAO WU | 17/10/1990 | IRON BENDING | SD01I010199 |
CHEN | NIANCUN | 18/02/1977 | IRON BENDING | JS02I010228 |
MIAO | LUCHANG | 20/02/1979 | IRON BENDING | JS02I010229 |
GAO | LINQIU | 15/01/1973 | IRON BENDING | JS02I010234 |
附件:
以色列配比名单(第二十九批).pdf