当前位置:
首页 >
信用建设>
信用评价>
/CICAinfo .html 关于公布2017年度未参加信用等级评价复审企业名单的通知
分享
关于公布2017年度未参加信用等级评价复审企业名单的通知
发布时间:2017-12-21
文章来源:承包商会
根据2017年7月修订的《对外承包工程与劳务合作企业信用等级评价管理办法》,参与评价并获得等级的企业在等级有效期内须每年复审,未按时复审将对企业信用档案连续性和企业下次参评成绩等产生一定影响。
现公布2017年未按时参加复审的企业名单。
2017年未参加信用等级评价复审企业名单(对外承包工程)
序号 | 企业名称 | 有效期 | | |
1 | 中国建筑股份有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
2 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
3 | 天元建设集团有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
4 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
5 | 江西省水利水电建设有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
6 | 中国天辰工程有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
7 | 中国中元国际工程有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
8 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
9 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
10 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
11 | 湖南省建筑工程集团总公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
12 | 上海电气集团股份有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
13 | 中铁三局集团有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
14 | 中太建设集团股份有限公司 | 2013-12-10到2016-12-09 | | |
15 | 陕西化建工程有限责任公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
16 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
17 | 吉林省送变电工程公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
18 | 中国武夷实业股份有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
19 | 中国水电建设集团港航建设有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
20 | 宏润建设集团股份有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
21 | 青岛通力建设集团有限公司 | 2013-12-10到2016-12-09 | | |
22 | 广西海外建设集团有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
23 | 北京路鹏达市政工程有限责任公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
24 | 湖南环达公路桥梁建设总公司 | 2015-12-17至2018-12-16 | | |
25 | 中国十七冶集团有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
26 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
27 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
28 | 中国石油集团工程设计有限责任公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
29 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
30 | 中铁十七局集团有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
31 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
32 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
33 | 中太建设集团股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
34 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
35 | 中国核工业二三建设有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
36 | 中国航空技术国际工程有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
37 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
38 | 浙江省大成建设集团有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
39 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
40 | 云南阳光道桥股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
41 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
42 | 山东省路桥集团有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
43 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
44 | 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
45 | 广西建工集团第一安装有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
46 | 中交一航局第五工程有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
47 | 华北建设集团有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
48 | 中油管道物资装备有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
49 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
50 | 中油辽河工程有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
51 | 山东泰开电力建设工程有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
52 | 中国船舶工业贸易公司 | 2016-12-17至2019-12-16 | | |
2017年未参加信用等级评价复审企业名单(对外劳务合作)
序号 | 企业名称 | 有效期 |
1 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
2 | 威海方正国际合作有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
3 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
4 | 中国对外友好合作服务中心 | 2015-12-17至2018-12-16 |
5 | 北京建工集团有限责任公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
6 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
7 | 马鞍山市建诚国际经济技术合作有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
8 | 江苏苏中江人力资源服务有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
9 | 江苏亿涛对外经济合作有限公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
10 | 河南省对外劳务合作公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
11 | 天津海河国际劳务工程公司 | 2015-12-17至2018-12-16 |
12 | 河南君诚对外经济技术合作集团有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 |
13 | 江西鼎立国际经济技术合作有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 |
14 | 北京城建集团有限责任公司 | 2016-12-17至2019-12-16 |
15 | 江苏荣腾建设工程有限公司 | 2016-12-17至2019-12-16 |