当前位置:
首页 >
信用建设>
信用评价>
/CICAinfo .html 关于公布2017年度对外承包工程企业与对外劳务合作企业信用等级评价结果的通知
分享
关于公布2017年度对外承包工程企业与对外劳务合作企业信用等级评价结果的通知
发布时间:2017-12-21
文章来源:承包商会
根据《对外承包工程企业与对外劳务合作企业信用等级评价管理办法》,经企业信用等级评审委员会第十三次工作会议审议和2017年11月1日至9日、12月6日至13日进行公示及补充公示,2017年度企业信用等级初评、复审结果已经产生,现予以公布。
2017年度对外承包工程企业 |
信用等级评价结果名单(初评) |
|
|
|
序号 | 企业名称 | 信用级别 |
1 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | AAA |
2 | 东方电气集团国际合作有限公司 | AAA |
3 | 中交第一公路工程局有限公司 | AAA |
4 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | AAA |
5 | 上海外经集团控股有限公司 | AAA |
6 | 重庆对外建设(集团)有限公司 | AAA |
7 | 中国有色金属建设股份有限公司 | AAA |
8 | 上海建工集团股份有限公司 | AAA |
9 | 中交水运规划设计院有限公司 | AAA |
10 | 中信建设有限责任公司 | AAA |
11 | 北京城建集团有限责任公司 | AAA |
12 | 中铁二十局集团有限公司 | AAA |
13 | 南通建工集团股份有限公司 | AAA |
14 | 华山国际工程公司 | AAA |
15 | 中铁国际集团有限公司 | AAA |
16 | 中国中铁股份有限公司 | AAA |
17 | 山东科瑞石油装备有限公司 | AAA |
18 | 中国水电建设集团国际工程有限公司 | AAA |
19 | 江苏省交通工程集团有限公司 | AAA |
20 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | AAA |
21 | 中国水电工程顾问集团有限公司 | AAA |
22 | 中国路桥工程有限责任公司 | AAA |
23 | 中国航天建设集团有限公司 | AAA |
24 | 中国河南国际合作集团有限公司 | AAA |
25 | 中国江西国际经济技术合作公司 | AAA |
26 | 北方国际合作股份有限公司 | AAA |
27 | 中国港湾工程有限责任公司 | AAA |
28 | 中工国际工程股份有限公司 | AAA |
29 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | AAA |
30 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | AAA |
31 | 中国电力建设股份有限公司 | AAA |
32 | 青建集团股份公司 | AAA |
33 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | AAA |
34 | 中国交通建设股份有限公司 | AAA |
35 | 中钢设备有限公司 | AAA |
36 | 北京住总集团有限责任公司 | AAA |
37 | 中国机械设备工程股份有限公司 | AAA |
38 | 中国水利电力对外公司 | AAA |
39 | 中国土木工程集团有限公司 | AAA |
40 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | AAA |
41 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | AAA |
42 | 中国机械进出口(集团)有限公司 | AAA |
43 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | AAA |
44 | 中成进出口股份有限公司 | AAA |
45 | 中国二十二冶集团有限公司 | AAA |
46 | 中国纺织工业对外经济技术合作公司 | AAA |
47 | 山东电力建设第三工程公司 | AAA |
48 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | AAA |
49 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | AAA |
50 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | AAA |
51 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | AAA |
52 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | AAA |
53 | 中国石油工程建设有限公司 | AAA |
54 | 中国电建集团国际工程有限公司 | AAA |
55 | 中地海外集团有限公司 | AAA |
56 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | AAA |
57 | 中国机械工业集团有限公司 | AAA |
58 | 江西有色建设集团有限公司 | AAA |
59 | 中铁四局集团有限公司 | AAA |
60 | 中国甘肃国际经济技术合作总公司 | AAA |
61 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | AAA |
62 | 中冶建工集团有限公司 | AAA |
63 | 中济建设有限公司 | AAA |
64 | 烟建集团有限公司 | AAA |
65 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | AAA |
66 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | AAA |
67 | 中国电力技术装备有限公司 | AAA |
68 | 中国冶金科工股份有限公司 | AAA |
69 | 迪尔集团有限公司 | AA |
70 | 河北建工集团有限责任公司 | AA |
71 | 北京首钢建设集团有限公司 | AA |
72 | 中冶天工集团有限公司 | AA |
73 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | AA |
74 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | AA |
75 | 南京交通工程有限公司 | AA |
76 | 中铁六局集团有限公司 | AA |
77 | 福建省工业设备安装有限公司 | AA |
78 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | AA |
79 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | AA |
80 | 北京六建集团有限责任公司 | AA |
81 | 中国电子工程设计院 | AA |
82 | 长江宜昌航道工程局 | AA |
83 | 青岛海德路桥工程股份有限公司 | AA |
84 | 中国核工业第二二建设有限公司 | AA |
85 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | AA |
86 | 河北省水利工程局 | AA |
87 | 中铁隧道局集团有限公司 | AA |
88 | 湖南省第二工程有限公司 | AA |
89 | 天津市建工工程总承包有限公司 | AA |
90 | 山东水利建设集团有限公司 | AA |
91 | 四川通信建设工程有限公司 | A |
92 | 中铁二局集团有限公司 | A |
93 | 抚顺对外建设经济合作(集团)股份有限公司 | A |
94 | 中国中轻国际控股公司 | A |
95 | 河南锦路路桥建设有限公司 | A |
96 | 北京佳和建设工程有限公司 | A |
97 | 中色十二冶金建设有限公司 | A |
98 | 南京汽轮电力工程设计院有限公司 | A |
99 | 安东石油技术(集团)有限公司 | A |
100 | 森特士兴集团股份有限公司 | A |
101 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | A |
|
|
|
|
|
|
2017年度对外承包工程企业 |
信用等级评价结果名单(复审) |
|
|
|
序号 | 企业名称 | 复审级别 |
1 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | AAA |
2 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | AAA |
3 | 中国沈阳国际经济技术合作有限公司 | AAA |
4 | 中铁十局集团有限公司 | AAA |
5 | 中国一冶集团有限公司 | AAA |
6 | 中国技术进出口总公司 | AAA |
7 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | AAA |
8 | 中国化学工程股份有限公司 | AAA |
9 | 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 | AAA |
10 | 江西中煤建设集团有限公司 | AAA |
11 | 中铁五局集团有限公司 | AAA |
12 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | AAA |
13 | 安徽省外经建设(集团)有限公司 | AAA |
14 | 中铁大桥局集团有限公司 | AAA |
15 | 中国铁建股份有限公司 | AAA |
16 | 河海科技工程集团有限公司 | AAA |
17 | 中铁十九局集团有限公司 | AAA |
18 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | AAA |
19 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | AAA |
20 | 中国重型机械有限公司 | AAA |
21 | 上海隧道工程股份有限公司 | AAA |
22 | 中铁十四局集团有限公司 | AAA |
23 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | AAA |
24 | 中石化胜利建设工程有限公司 | AAA |
25 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | AAA |
26 | 中铁七局集团有限公司 | AAA |
27 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | AAA |
28 | 中铁一局集团有限公司 | AAA |
29 | 山东德建集团有限公司 | AAA |
30 | 中国铁路设计集团有限公司 | AAA |
31 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | AAA |
32 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | AAA |
33 | 特变电工股份有限公司 | AAA |
34 | 北京建工集团有限责任公司 | AAA |
35 | 中煤第五建设有限公司 | AA |
36 | 中航国际成套设备有限公司 | AA |
37 | 河北建设集团股份有限公司 | AA |
38 | 广东水电二局股份有限公司 | AA |
39 | 中国电子进出口总公司 | AA |
40 | 中铁九局集团有限公司 | AA |
41 | 中地国际工程有限公司 | AA |
42 | 中国华西企业股份有限公司 | AA |
43 | 中鼎国际工程有限责任公司 | AA |
44 | 西安西电国际工程有限责任公司 | AA |
45 | 中冶国际工程集团有限公司 | AA |
46 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司 | AA |
47 | 江苏省建工集团有限公司 | AA |
48 | 山东省公路建设(集团)有限公司 | A |
49 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | A |
50 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | A |
51 | 中国能源建设集团广西水电工程局有限公司 | A |
|
|
|
2017年度对外劳务合作企业 |
信用等级评价结果名单(初评) |
|
|
|
序号 | 企业名称 | 信用级别 |
1 | 威海市联桥国际合作集团有限公司 | AAA |
2 | 青岛辛迪加国际经济技术合作有限公司 | AAA |
3 | 抚顺对外建设经济合作(集团)股份有限公司 | AAA |
4 | 烟台国际经济技术合作集团有限公司 | AAA |
5 | 山东润泽国际经济技术合作有限公司 | AAA |
6 | 山东恒德国际经济技术合作有限公司 | AAA |
7 | 中国中轻国际控股公司 | AAA |
8 | 河南金城国际经济技术合作有限公司 | AAA |
9 | 辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司 | AAA |
10 | 上海外经集团控股有限公司 | AAA |
11 | 威海万方人才合作有限公司 | AAA |
12 | 中国江西国际经济技术合作公司 | AAA |
13 | 上海对外劳务经贸合作有限公司 | AAA |
14 | 中海海员对外技术服务有限公司 | AAA |
15 | 青岛环太经济合作有限公司 | AAA |
16 | 中国海外经济合作总公司 | AAA |
17 | 辽宁精英国际合作有限公司 | AAA |
18 | 山东国际合作联合有限公司 | AAA |
19 | 湖南同心经济技术合作有限公司 | AA |
20 | 山东木森经贸有限公司 | AA |
21 | 山东斯凯特经贸发展有限公司 | AA |
22 | 中国天津国际经济技术合作集团公司 | AA |
23 | 湖南国际工程建设有限责任公司 | AA |
24 | 武汉天地国际劳务合作有限公司 | AA |
25 | 山东金江国际经济技术合作有限公司 | AA |
26 | 中国成套设备进出口(集团)总公司 | AA |
27 | 沧州市对外经济技术合作有限公司 | AA |
28 | 湖北万方国际经贸合作有限公司 | A |
29 | 江苏省建工集团有限公司 | A |
30 | 河北建工集团国际工程有限公司 | A |
31 | 泰安麦田国际贸易有限公司 | A |
32 | 烟台和易国际经济技术合作有限公司 | A |
33 | 山东朝日国际经济技术合作有限公司 | A |
|
|
|
2017年度对外劳务合作企业 |
信用等级评价结果名单(复审) |
|
|
|
序号 | 企业名称 | 复审级别 |
1 | 中国沈阳国际经济技术合作有限公司 | AAA |
2 | 威海三洋国际经济合作有限公司 | AAA |
3 | 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 | AAA |
4 | 江苏中澜境外就业服务有限公司 | AAA |
5 | 北京城建集团有限责任公司 | AAA |
6 | 镇江国际经济技术合作有限公司 | AAA |
7 | 莱芜日昇国际经济合作有限公司 | AAA |
8 | 青岛知行国际经济技术合作有限公司 | A |